المسابقات العالمية والمحلية في عشر سنوات
بجوائز أكثر من 30 مليون جنيه:
عشر مسابقات عالمية
وأكثر من عشرين مسابقة محلية أهمها:
كبار الحفظة والأصوات الذهبية والأسرة القرآنية والقراءات
في الفترة من 2014م وحتى 2023م
في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله ، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم ، مع تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم ، فقد كثّفت وزارة الأوقاف من المسابقات القرآنية المحلية والعالمية خلال الفترة من 2014م وحتى 2023م، والتي منها : مسابقة “كبار الحفظة “، مسابقة “رمضان للناشئة “، مسابقة معاني القرآن الكريم “جزء عم” الجزء الثلاثين من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا ، ” المسابقة المحلية للقرآن الكريم ، مسابقة المديريات الإقليمية لحفظ القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات المعتمدات في حفظ القرآن الكريم مع تفسير جزء “عم”، مسابقة الأسرة القرآنية، مسابقة ” مبادرة اكتشاف” ، مسابقة “قصص القرآن” .. قصة وسؤال من خلال إذاعة القرآن الكريم ، مسابقة ” لغة القرآن” .. من خلال إذاعة القرآن الكريم ، مسابقة “رمضان شهر القرآن ” .. من خلال إذاعة القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية تحت سن 18 عامًا ، مسابقة القراءات القرآنية لأصحاب الصوت الحسن ، مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية، مسابقة صلاة التهجد ، مسابقة “برنامج تلاوات”، مسابقة “صلاة القيام بجزء كامل” ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف شمال سيناء ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف الوادي الجديد ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف جنوب سيناء ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف مطروح ، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الأولى) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الثانية) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، وغير ذلك من المسابقات القرآنية المحليّة خلال الفترة المذكورة ، بالإضافة إلى المسابقات العالمية للقرآن الكريم الحادية والعشرين ، والثانية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، والخامسة والعشرين ، والسادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين ، والثامنة والعشرين ، والتاسعة والعشرين ، والمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، وذلك بجوائز مالية تزيد على ثلاثين مليون جنيه ، ويسرنا أن ننشر بيانًا تفصيليًّا بالمسابقات العالمية والفائزين في فروعها على النحو التالي :
المسابقة العالمية
الحادية والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2014م |
فروعها | الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والترتيل وبيان أسباب النزول، وهذ الفرع للأزهريين وغيرهم. الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والترتيل وتفسير الجزء الثلاثين، وهذا الفرع لغير خريجي وطلاب الأزهر. الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءا من القرآن مع الترتيل والتجويد، من الجزء الأول وحتى نهاية الجزء العشرين، وهذا الفرع للأزهريين وغيرهم من غير الناطقين بالعربية. الفرع الرابع: حفظ ثمانية أجزاء متصلة من الجزء الثالث والعشرين إلى الجزء الثلاثين، وهذا الفرع لغير خريجي وطلاب الأزهر من غير الناطقين بالعربية. |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة واحد وسبعون متسابقًا يمثّلون ستًا وأربعين دولة. |
قيمة الجوائز | 425 ألف جنيه |
أسماء الفائزين وترتيبهم حسب الفروع :
م | الاسم | الدولة | الفرع | الترتيب |
1. | عمرو علاء إبراهيم | مصر | الأول
| الأول |
2. | عبد الرحمن محمد عبد الرحمن | اليمن | الثاني | |
3. | معاذ بن غازي بن مرشد الطيب | السعودية | الثاني
| الأول |
4. | زكريا الزروالي | المغرب | الثاني | |
5. | محمد زكريا | بنجلاديش | الثالث
| الأول |
6. | رحمت عبد الرحيم | إندونيسيا | الثاني | |
7. | ندا يمشي موسى | بوروندي | الرابع
| الأول |
8. | محمد حسنين | باكستان | الثاني |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | الشيخ/ عبد الحكيم عبد اللطيف | مصر |
2. | الشيخ /خالد أحمد الخياط | البحرين |
3. | الشيخ /عبد المنعم محمد الربيع | السودان |
4. | الشيخ / السالك أحمد حبيب الله | موريتانيا |
5. | الشيخ /حبيب تيام | السنغال |
6. | الشيخ/ فرج الله الشاذلي | مصر |
7. | الشيخ /محمد الجعيدي | مصر |
المسابقة العالمية
الثانية والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2015م |
فروعها | ١- حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والترتيل وبيان أسباب النزول (للأزهريين وغيرهم). ٢- حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والترتيل وتفسير الجزء الثلاثين (لغير خريجي وطلاب الأزهر). ٣- حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم متصلة مع الترتيل والتجويد (للأزهريين وغيرهم من غير الناطقين باللغة العربية). ٤- حفظ ثمانية أجزاء متصلة من الجزء الثالث والعشرين إلى الجزء الثلاثين (لغير خريجي وطلاب الأزهر من غير الناطقين باللغة العربية). |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة ثلاثة وسبعون متسابقًا يمثّلون خمسة وخمسين دولة. |
قيمة الجوائز | مليون جنيه |
وفاز في الفرع الأول كل من :
م | الاسم | الدولة | م | الاسم | الدولة |
1 | محمد رمضان كمال محمود | مصــــــر | 6 | هيثم صقر | كينيا |
2 | محمد عبد العليم الأطرش | المغرب | 7 | حمزة بن جودة | الجزائر |
3 | نعيم ماهر بلوط | لبنان | 8 | عزت الله عبد الوحيد | أفغانستان |
4 | طارق شعبان | مصر | 9 | أيوب بن رفيق عوينتي | تونس |
5 | فيصل محمد | نيجيريا | 10 | داوود كزمبي | مالاوي |
وفاز في الفرع الثاني كل من :
م | الاسم | الدولة | م | الاسم | الدولة |
1 | فاطمة عبد الحكيم عبد الفتاح الدويب | مصر | 6 | سالم فهد سالم فهد | الكويت |
2 | عبد الله يوسف إسماعيل | كينيـــا | 7 | محمد احمد محمد | جيبوتى |
3 | سنوسى عمر سليمان | تشاد | 8 | عبيده محمد نور عبد الرحمن | الإمارات |
4 | جاسم خليفة إبراهيم خليفة | البحرين | 9 | عبد الحميد بن إدريس بن آدم | السعودية |
5 | محمود بسيم موسى | الأردن | 10 | حمــــــزة عبد الفتاح وراش | المغرب |
وفاز في الفرع الثالث كل من :
م | الاسم | الدولة | م | الاسم | الدولة |
1 | محمد نهيان كوثر | بنجلاديش | 6 | محمد بشير جالو | غينيا كوناكرى |
2 | عبد الرحمن اسينى موسى | النيجر | 7 | قجه عثمان راجل | الكامــــــيرون |
3 | أولى الأمر زين الدين | اندونيسيا | 8 | على محمد مورتلا | الكاميرون |
4 | محمد أشرف بن محمد أمير | سريلانكا | 9 | شيخ عمر كيتا | مالــــى |
5 | وان محمد رفيق بن وان رسلان | ماليزيا | 10 | حافظ محمد عمر | تنزانيا |
وفاز في الفرع الرابع كل من :
م | الاسم | الدولة | م | الاسم | الدولة |
1 | محمد محب الله | بنجلاديش | 6 | عبد الله جمال الدين عبد الناصر | الهند |
2 | ساجــــو بــــــاه | الجابون | 7 | برويز بن عبد الولى | افغانستان |
3 | أونـــــــــغ كـــــــو أو | ميانمار | 8 | أيراكوزى همزة سراج | بورندي |
4 | آدم علــــى شـــــيرازى | كـــــندا | 9 | عبد الصمد بودويالك | البوسنة الهرسك |
5 | حمــــــزة النبيـــــــــط | بلجــيكا | 10 | زيد نيتوغا | بروندي |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | أ.د/ جمال فاروق جبريل | مصر |
2. | فضيلة الشيخ/ حلمي الجمل | مصر |
3. | فضيلة الشيخ / محمد محمد شريف المرزوقي | الإمارات العربية |
4. | الدكتور /عادل بن إبراهيم بن محمد رفاعي | السعودية |
5. | فضيلة الشيخ /محمد عباسي زروال الزياني | المغرب |
6. | فضيلة الشيخ / أنس عبد الله محمد عبد الرحمن | الكويت |
7. | فضيلة الشيخ / محمد سالم أعمر | موريتانيا |
8. | فضيلة الشيخ / خادم أحمد مصطفي لوح | السنغال |
9. | فضيلة الدكتور / عبد الله بن سالم محمد الهنائي | سلطنة عمان |
10. | فضيلة الشيخ / وليد حسن على حسن جناحي | البحرين |
11. | فضيلة الشيخ / أسعد عبد الكريم الشيخ محمد | السودان |
المسابقة العالمية
الثالثة والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2016م |
فروعها | الفرع الأول : (لأبناء الدول الناطقة بالعربية وغيرهم) في حفظ القرآن الكريم كاملاً مع إتقان أحكام التلاوة , مع دراسة عشرة مباحث في علوم القرآن الكريم من كتاب الإتقان للسيوطي , وهي: أسباب النزول وأهمية العلم بها – أول ما نزل وآخر ما نزل – فائدة معرفة المكي والمدني – العام الباقي على عمومه- العام الذي أريد به الخصوص – المطلق والمقيد- الناسخ والمنسوخ- معرفة المحكم من المتشابه- أهمية معرفة الوقف والابتداء – حقيقة القرآن الكريم ومجازه. الفرع الثاني : (لأبناء الدول غير الناطقة بالعربية) في حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم (من الجزء الأول إلى الجزء الخامس عشر) أو (من الجزء السادس عشر إلى الثلاثين) , مع إتقان أحكام التلاوة , ودراسة موضوعية لموضوع الرحمة في القرآن الكريم . ويشترط في هذين الفرعين : · ألا يزيد السن عن 25 عامًا في 1 / 1 / 2016م . · ألا يكون قد سبق له الاشتراك في التصفيات النهائية للمسابقة . · ألا يكون قد فاز بالمركز الأول في أي مسابقة دولية أخرى . الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم كاملاً للناشئة , شريطة ألا يتجاوز سن المشترك 12 عامًا في 1 / 1 / 2016م . الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة وبحد أدنى ثلاثة أجزاء , شريطة ألا يزيد سن المتسابق عن 21 عامًا في 1 / 1 / 2016م . |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة خمس وسبعون متسابقًا يمثّلون ستين دولة. |
قيمة الجوائز | 742 ألف جنيه |
وفاز في الفرع الأول كل من :
م | الاسم | الدولة | م | الاسم | الدولة |
1 | أحمد يسري محمد | مصر | 6 | محمد محمد موسى | الكاميرون |
2 | عبد المنعم محمود القصراوي | مصر | 7 | عبد الله علاء الدين عويس القرني | مصر |
3 | أحمد حسين حركات | الجزائر | 8 | أساكاما مودو حسن | النيجر |
4 | محمد طلب مردان | العراق | 9 | على ابراهيم ياريما | نيجيريا |
5 | مهنا أحمد مهنا السيسى | البحرين | 10 | المأمون حافظ برهان الدين | بنجلاديش |
وفاز في الفرع الثاني كل من :
م | الاسم | الدولة | م | الاسم | الدولة |
1 | مهنا أحمد مهنا | البحرين | 6 | إسماعيل حمد حمد النيل | السودان |
2 | أساكا مامادو حسن | النيجر | 7 | محمد محمد موسى | الكاميرون |
3 | علي إبراهيم ياريما | نيجيريا | 8 | حذيفة أحمد عودة الشطي | الأردن |
4 | أحمد الحاج صالح | نيجيريا | 9 | سلمانا يرافا ترابو تانبيد يكاكل | الهند |
5 | محمد لمين سيد عبد القادر | موريتانيا | 10 | إبراهيم عيسي سليمان | فلسطين |
وفاز في الفرع الثالث كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | ألاء عمر خليل الطيب | مصر |
2 | بلال محمد السيد أحمد جمعة | مصر |
3 | لاؤدي موسي أبو حنفي | إندونيسيا |
4 | محمد جالو | السنغال |
5 | يوسف منجود | الجزائر |
وفاز في الفرع الرابع كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | أحمد محمد حسن | أمريكا |
2 | محمد نجيب بن حاج على أكبر | بروناى |
3 | محمد حلمى بن محمد خليل | ماليزيا |
4 | بوبو أون | ميانمار |
5 | محمد زكريـا عثمان | مصر |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | أ.د/ أحمد بن عبد الله بن درويش سليماني | السعودية |
2. | الدكتور / أنس عبد الله محمد أحمد | الكويت |
3. | أ.د/ الطيب محمود عبد القادر الشيخ | السودان |
4. | د/ عبد الله بن سالم بن حمد الهنائي | عمان |
5. | د/ حمود ولد أعمر جودة | موريتانيا |
6. | الشيخ / عبد الله عبد العزيز قحطان العمري | البحرين |
7. | أ.د/ عماد بن العربي بن محمد | الجزائر |
8. | الشيخ / عبد الصمد بن محمود أمبوب | السنغال |
9. | أ.د/ جمال فاروق جبريل محمود | مصر |
10. | د/ أكبر ولر مدو | تشاد |
11. | الدكتور / عدنان ضيف الله عبد الهادي الشوابكة | الأردن |
المسابقة العالمية
الرابعة والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2017م |
فروعها | الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملاً ، مع تقديم بحث في حدود عشرين صفحة عن ” فقه المقاصد في القرآن الكريم. الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع فهم معاني المفردات وتفسير آيات الجهاد في القرآن الكريم(لأبناء الدول الناطقة بالعربية). الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم وتجويده لأبناء الدول غير الناطقة بالعربية . الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات تحت 12 سنة للأطفال للمصريين والمقيمين بجمهورية مصر العربية فقط. |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة خمس وستون متسابقًا يمثّلون خمسًا وأربعين دولة. |
قيمة الجوائز | 960 ألف جنيه |
وفاز في الفرع الأول كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | عماد أبو بكر محمد إبراهيم | مصر |
2 | السعيد فافا | المغرب |
3 | عبد الرؤف العمري بوكتير | الجزائر |
وفاز في الفرع الثاني كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | حمزة العسرى | المغرب |
2 | ليث إسحاق الكندي | سلطنة عمان |
3 | محمود عبد الكريم طاهر قاسم | الأردن |
وفاز في الفرع الثالث كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | عبد الله المأمون أبو بشار | بنجلاديش |
2 | أيام الدين فــرح الدينوف | روسيا |
3 | عدين شهزاد رحمن | أمريكا |
وفاز في الفرع الرابع كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | روميساء السيد السعدني | مصر |
2 | ندى أسمر إبراهيم | مصر |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | الدكتور / عادل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سنيد | السعودية |
2. | الشيخ / مصعب عبد الرازق محمد شريف | البحرين |
3. | الشيخ / الجازولي الأمير الجازولي | السودان |
4. | الشيخ / عبد الله بن سالم بن حمد | عمان |
5. | الشيخ/ محمدو لامين | السنغال |
6. | الدكتور/ جمال فاروق جبريل | مصر |
7. | الدكتور / أبكر ولر مدو | تشاد |
8. | الشيخ / عبد الرحمن علي محمود | الأردن |
9. | الشيخ/ حلمي عبد الحميد الجمل | مصر |
10. | الدكتور/ عبد الكريم إبراهيم صالح | مصر |
11. | الشيخ / سراج الدين محمد سليمان | مصر |
المسابقة العالمية
الخامسة والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2018م |
فروعها | الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة (لكل دول العالم). الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً، مع فهم أحكامه ومقاصده العامة، مع معاني المفردات ( لأبناء الدول الناطقة باللغة العربية وغيرهم ). الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده ( لغير الناطقين بالعربية فقط). الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملا مع فهم معاني المفردات للناشئة تحت 12 سنة ( للمصريين والمقيمين بجمهورية مصر العربية فقط). |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة ست وستين متسابقًا يمثّلون خمسين دولة. |
قيمة الجوائز | مليون جنيه |
وفاز في الفرع الأول كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | إسماعيل فؤاد إسماعيل | مصر |
2 | محمود سعيد ضيف الله | مصر |
3 | عمر يوسف جزاع فهد شعلان | الكويت |
وفاز في الفرع الثاني كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | حمزة بلقاسم خير الدين | الجزائر |
2 | حسن مصطفى بشير | نيجيريا |
3 | جهاد يونس أحمد ضمرة | الأردن |
وفاز في الفرع الثالث كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | محمد مجاهد الاسلام | بنجلاديش |
2 | هيثم صقر أحمد | كينيا |
3 | محمد يوف محمدى | طاجكستان |
وفاز في الفرع الرابع كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | عبد الله عمار محمد السيد | مصر |
2 | مصطفى عبد الغنى محمود | مصر |
3 | نصر السيد نصر عبد السلام | مصر |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | الشيخ مصعب عبد الرازق محمد شريف | البحرين |
2. | الدكتور / عبد الكريم سعدون | الجزائر |
3. | الدكتور/ سميح أحمد خالد عثمان | الأردن |
4. | الشيخ/ أحمد بن محسن بن على العبيدي | السعودية |
5. | أ.د/ جمال فاروق جبريل محمود | مصر |
6. | الشيخ/ حلمي عبد الحميد الجمل | مصر |
7. | الدكتور/ عبد الكريم إبراهيم صالح | مصر |
8. | الشيخ / سراج الدين محمد سليمان | مصر |
المسابقة العالمية
السادسة والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2019م |
فروعها | الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عاما) . الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا) . الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة). |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة ست وستون متسابقًا يمثّلون إحدى وخمسين دولة. |
قيمة الجوائز | مليون ومائة ألف جنيه |
وفاز في الفرع الأول كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | رأفت عبد الستار سيد أحمد | مصر |
2 | عمر عبد الكريم خليل الزغبي | الأردن |
3 | عبد الباسط حلو صوصول | تشاد |
وفاز في الفرع الثاني كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد | مصر |
2 | عبد العزيز شعبان عبد العزيز | مصر |
3 | عبد العليم عبد الرحيم محمد | كينيا |
محمد مصطفى نيانج | السنغال |
وفاز في الفرع الثالث كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | سارة محمد محمد زكريا | مصر |
2 | أحمد جمال السيد حشيش | مصر |
3 | عبد الله تشحكيف رستم | روسيا الاتحادية |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | السيد / الوليد بن خالد بن إبراهيم الشمسان | السعودية |
2. | الدكتور / يوسف النعيم يوسف محمد | السودان |
3. | الدكتور / حاتم جميل محمود السحيمات | الأردن |
4. | السيد/ علي محمد حسين الغزاوي | لبنان |
5. | أ.د/ جمال فاروق جبريل محمود | مصر |
6. | الشيخ/ حلمي عبد الحميد الجمل | مصر |
7. | الدكتور/ عبد الكريم إبراهيم صالح | مصر |
8. | السيد / أحمد محمد السيد خطاب | مصر |
9. | السيد /محمد رفاعي كامل رفاعي | مصر |
10. | الشيخ / سراج الدين محمد سليمان | مصر |
المسابقة العالمية
السابعة والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2020م |
فروعها | الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا ) . الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا). الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا). الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة ) . |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة خمس وثمانون متسابقًا يمثّلون ثلاثًا وستين دولة. |
قيمة الجوائز | مليون ومائتان وستون ألف جنيه |
وفاز في الفرع الأول كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | محمود علاء الدين سباعي السيد | مصر |
2 | محمد أحمد خليفة حسن | مصر |
3 | بسام باسم خليل أحمد | الأردن |
وفاز في الفرع الثاني كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | عبد الرحمن فرج حافظ برعي | مصر |
2 | زينب محمود رفاعي شمس الدين | مصر |
3 | زكريا أبو العقل | بلجيكا |
وفاز في الفرع الثالث كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | شفاعة إيسفو محمد | النيجر |
2 | عاشوراء أماني ليلانجا | تنزانيا |
وفاز في الفرع الرابع :
م | الاسم | الدولة |
1 | عبد الحميد جمال عبد الحميد | مصر |
2 | نوران أكرم حامد | مصر |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | د/ عبد المحسن بن محمد القاسم | السعودية |
2. | الشيخ / إسلام داشكين | روسيا الاتحادية |
3. | الشيخ / توفيق إبراهيم أحمد ضمرة | الأردن |
4. | د/ تقي الدين مصطفى محمد | فلسطين |
5. | أ.د / جمال فاروق | مصر |
6. | أ.د/ عبد الكريم صالح | مصر |
7. | الشيخ / محمد صالح حشاد | مصر |
8. | الشيخ / حلمي الجمل | مصر |
9. | الشيخ / سراج الدين محمد سليمان | مصر |
10. | الشيخ / عبد الباسط عمارة | مصر |
11. | د/ جمال إبراهيم إسماعيل | مصر |
المسابقة العالمية
الثامنة والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2021م |
فروعها | الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل – ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35 ) عامًا. الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية ( من الجنسين ) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا. الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة ، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 30 ) عامًا. الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة ، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12 ) عامًا. فرع: (الأئمة): حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (40 ) عامًا. |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة تسع وستون متسابقًا يمثّلون إحدى وخمسين دولة. |
قيمة الجوائز | مليون ومائتان وعشرون ألف جنيه |
وفاز في الفرع الأول كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | عبد الله على محمد محمد | مصر |
2 | سارة أيمن أحمد موسي | مصر |
3 | إيمان جمال فاروق حسن | مصر |
وفاز في الفرع الثاني كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | أبو بكر تشمالا | الكونغو الديمقراطية |
2 | محمود على شانفي | جزر القمر |
3 | عبد الرحمن صالح | نيجيريا |
وفاز في الفرع الثالث كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | نادي سعد جابر محمد | مصر |
2 | محمد أحمد حسن عبد الحليم | مصر |
وفاز في الفرع الرابع كل من :
م | الاسم | الدولة |
1 | شيرين محمد عبد الله أمين | مصر |
2 | أحمد تامر ممدوح محمد صبري | مصر |
وفاز في فرع الأئمة:
م | الاسم | الدولة |
1 | أيمن منصور عبد العزيز | مصر |
الفائز بالجائزة الاستثنائية في فرع الأئمة ، على النحو التالي:
م | الاسم | الدولة |
1 | عوض الله الطيب أحمد | السودان |
الفائزون بجوائز تشجيعية وذلك لحصول كل منهم على درجة ( 90% ) فأكثر، في أفرع المسابقة المختلفة ، وهم كالتالي:
م | الاسم | الدولة | الفرع |
1 | عبد الرحمن مهدي جمال أحمد | مصر | الثالث (ذوو الاحتياجات الخاصة ) |
2 | أحمد محمد محمد علي السيد | مصر | الثالث (ذوو الاحتياجات الخاصة ) |
3 | أميرة أحمد عبد الوهاب محمد | مصر | الثالث (ذوو الاحتياجات الخاصة ) |
4 | روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي | مصر | الرابع ( الناشئة ) |
5 | مصطفي السيد نصر عبد السلام | مصر | الرابع ( الناشئة ) |
6 | أحمد مهدي مصطفى مهدي | مصر | فرع الأئمة |
7 | محمد حسن عبد العظيم حسن | مصر | فرع الأئمة |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | فهد فرج أحمد الرفاعي الجهني | السعودية |
2. | توفيق إبراهيم أحمد ضمرة | الأردن |
3. | مصعب عبد الرازق محمد شريف | البحرين |
4. | فاديم إليا صوف صديقويتش | روسيا |
5. | الشيخ /محمد أحمد صالح حشاد | مصر |
6. | أ.د /عبد الكريم إبراهيم صالح | مصر |
7. | أ.د / جمال فاروق جبريل الدقاق | مصر |
8. | الشيخ/ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي | مصر |
9. | د / أحمد محمد خطاب | مصر |
10. | الشيخ / سراج الدين محمد سليمان | مصر |
المسابقة العالمية
التاسعة والعشرون للقرآن الكريم
عام المسابقة | 2022م |
فروعها | الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن ( 45 ) عامًا. الفرع الثاني : الأسرة القرآنية : حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه ومقاصده العامة ممن لم يسبق لهم الفوز في العام الماضي بالمركز الأول . الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن عن ( 45 ) عامًا. الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن ( 50 ) عامًا. الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن عن ( 40 ) عامًا. الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم، بشرط ألا يزيد السن عن ( 35 ) عامًا. الفرع السابع: حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة، بشرط ألا يزيد السن عن ( 15) عامًا. الفرع الثامن : المحفظ المثالي . |
عدد المشاركين من المتسابقين والدول | شارك في هذه المسابقة أربع وتسعون متسابقًا يمثّلون ستًّا وخمسين دولة. |
قيمة الجوائز | مليونان وخمسون ألف جنيه |
أولًا : الفائزون من داخل جمهورية مصر العربية وعددهم (9) فائزين وهم :-
م | الاسم | الفرع | المركز |
1. | ماهر محمد عبد النبي فرماوي | الأول | الأول |
2. | أحمد غازي أحمد الزياتة | الثاني | الأول |
3. | السيدة غازي أحمد الزياتة | ||
4. | صالح غازي أحمد الزياتة | ||
5. | محمد أحمد عبد الغني دغيدي | الثالث | الأول |
6. | حماده محمد السيد خطاب | الرابع | الأول |
7. | أسماء عادل سيد أحمد محمد | السادس | الأول |
8. | منى أحمد سعد عباس محيسن | السابع | الأول |
9. | مصطفى محمد مصطفى عبد الله | الثامن | الأول |
ثانيًا : الفائزون من خارج جمهورية مصر العربية وعددهم (4) فائزين وهم :-
م | الاسم | الدولة | الفرع | المركز |
1. | عبد الله عز الدين عبد الرحمن | السودان | الأول | الثاني |
2. | عبد الصمد آدم | غانا | الخامس | الأول |
3. | فاطمة شايا زاهر | المالديف | الثاني | |
4. | تنوير حسين | بنجلاديش | الثالث |
المحكّمون في هذه المسابقة :
1. | د/ أبكر ولر مدو | تشاد |
2. | الشيخ/ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة | المملكة الأردنية الهاشمية |
3. | د. أحمد محمد موسي علي | السودان |
4. | أ.د/ سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني | المملكة العربية السعودية |
5. | الشيخ/ طاهر بن زهر بن مسعود العزواني | سلطنة عمان |
6. | د/ تقي الدين مصطفى محمد عبد الباسط | فلسطين |
